Description | Retail Units | Entry |
---|---|---|
Supercenter | 3,016 | Opened first in 1988 (Washington, MO) |
Discount Store | 633 | Opened first in 1962 (Rogers, AR) |
Supermarkets* | 195 | Opened first in 1998 (Bentonville, AR) |
Small formats** | 14 | |
Walmart U.S. | 3,858 | |
Sam's Club | 610 | Opened first in 1983 (Midwest City, OK) |
Total U.S. | 4,468 | |
Mexico | 2,037 | Entered November 1991 |
Canada | 329 | Entered November 1994 |
Brazil | 509 | Entered May 1995 |
Argentina | 77 | Entered August 1995 |
China*** | 357 | Entered August 1996 |
United Kingdom | 552 | Entered July 1999 |
Japan | 416 | Entered March 2002 |
Costa Rica | 199 | Entered September 2005 |
El Salvador | 77 | Entered September 2005 |
Guatemala | 195 | Entered September 2005 |
Honduras | 68 | Entered September 2005 |
Nicaragua | 71 | Entered September 2005 |
Chile | 307 | Entered January 2009 |
India | 14 | Entered May 2009 |
Africa**** | 344 | Entered June 2011 |
Walmart International | 5,552 | |
Wal-Mart Stores, Inc. | 10,020 |
Associates
United States -- approx. 1.4 million
International -- approx. 780,000
Total associates -- approx. 2.2 million worldwide
Company Overview
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) serves customers and members more than 200 million times per week at 10,000 retail units under 69 different banners in 28 countries.
*Supermarkets includes Neighborhood Market, Amigo and Supermercado banners
**Small formats include Walmart Express, Walmart on Campus and Super Ahorros banners
***China includes a 35% interest in Trust-Mart, which operates 103 stores in China.
****Africa includes South Africa (302), Botswana (11), Ghana (1), Lesotho (2), Mauritius (1), Malawi (2), Mozambique (17), Namibia (3), Nigeria (1), Swaziland (1), Tanzania (1), Uganda (1) and Zambia (1)