Description | Retail Units | Entry |
---|---|---|
Supercenter | 2,939 | Opened first in 1988 (Washington, MO) |
Discount Store | 689 | Opened first in 1962 (Rogers, AR) |
Neighborhood Market* | 183 | Opened first in 1998 (Bentonville, AR) |
Small formats** | 11 | |
Walmart U.S. | 3,822 | |
Sam's Club | 609 | Opened first in 1983 (Midwest City, OK) |
Total U.S. | 4,431 | |
Mexico | 1,880 | Entered November 1991 |
Canada | 329 | Entered November 1994 |
Brazil | 487 | Entered May 1995 |
Argentina | 66 | Entered August 1995 |
China*** | 344 | Entered August 1996 |
United Kingdom | 536 | Entered July 1999 |
Japan | 413 | Entered March 2002 |
Costa Rica | 185 | Entered September 2005 |
El Salvador | 77 | Entered September 2005 |
Guatemala | 182 | Entered September 2005 |
Honduras | 60 | Entered September 2005 |
Nicaragua | 64 | Entered September 2005 |
Chile | 291 | Entered January 2009 |
India | 7 | Entered May 2009 |
Africa**** | 315 | Entered June 2011 |
Walmart International | 5,236 | |
Wal-Mart Stores, Inc. | 9,667 |
Associates
United States -- almost 1.4 million
International -- more than 730,000
Total associates -- 2.1 million worldwide
Company Overview
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) serves customers and members more than 200 million times per week at more than 9,600 retail units under 69 different banners in 28 countries.
*Neighborhood Market also includes Amigo and Supermercado banners
**Small formats include Marketside, Walmart Express, Walmart on Campus and Super Ahorros banners
***China includes a 35% interest in Trust-Mart, which operates 104 stores in China.
****Africa includes South Africa (290), Botswana (10), Ghana (1), Lesotho (2), Mauritius (1), Malawi (2), Mozambique (1), Namibia (3), Nigeria (1), Swaziland (1), Tanzania (1), Uganda (1) and Zambia (1)