Description | Retail Units | Entry |
---|---|---|
Supercenter | 2,933 | Opened first in 1988 (Washington, MO) |
Discount Store | 692 | Opened first in 1962 (Rogers, AR) |
Neighborhood Market* | 183 | Opened first in 1998 (Bentonville, AR) |
Small formats** | 10 | |
Walmart U.S. | 3,818 | |
Sam's Club | 609 | Opened first in 1983 (Midwest City, OK) |
Total U.S. | 4,427 | |
Mexico | 1,789 | Entered November 1991 |
Canada | 325 | Entered November 1994 |
Brazil | 484 | Entered May 1995 |
Argentina | 64 | Entered August 1995 |
China (*) | 338 | Entered August 1996 |
United Kingdom | 536 | Entered July 1999 |
Japan (*) | 413 | Entered March 2002 |
Costa Rica | 183 | Entered September 2005 |
El Salvador | 78 | Entered September 2005 |
Guatemala | 177 | Entered September 2005 |
Honduras | 58 | Entered September 2005 |
Nicaragua | 62 | Entered September 2005 |
Chile | 290 | Entered January 2009 |
India | 6 | Entered May 2009 |
Walmart International | 4,803 | |
Wal-Mart Stores, Inc. | 9,230 | |
Associates
United States -- almost 1.4 million
International -- more than 730,000
Total associates -- 2.1 million worldwide
Company Overview
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) serves customers and members more than 200 million times per week at more than 9,000 retail units under 60 different banners in 15 countries.
*Neighborhood Market also includes Amigo and Supermercado banners
**Small formats include Marketside, Walmart Express, Walmart on Campus and Super Ahorros banners
***China includes a 35% interest in Trust-Mart, which operates 104 stores in China.